Rankings
Mejor Indice de Solucion
1 | ATRAPALO | 99.9 |
2 | EFECTY | 99.9 |
3 | HV TV | 99.9 |
4 | BEAT | 99.9 |
5 | GROUPON | 66.7 |
6 | TOSTAO | 50.0 |
7 | SUBWAY | 50.0 |
8 | KOAJ | 50.0 |
9 | DROGAS LA REBAJA | 50.0 |
10 | BANCOLOMBIA | 50.0 |
Mejores calificaciones medias del consumidor
1 | HUAWEI | 10.0 |
2 | CABIFY | 10.0 |
3 | BABYMARKET | 10.0 |
4 | MC DONALDS | 10.0 |
5 | TOSTAO | 10.0 |
6 | ATRAPALO | 10.0 |
7 | EFECTY | 10.0 |
8 | KOAJ | 10.0 |
9 | BOOKING | 10.0 |
10 | HOMECENTER | 10.0 |
Mejor tiempo de respuesta
1 | KOKORIKO | 10.0 |
2 | ATRAPALO | 10.0 |
3 | CUPONATIC | 10.0 |
4 | 472 ENVIOS | 9.5 |
5 | GROUPON | 9.3 |
6 | OFFCORSS | 9.0 |
7 | HV TV | 9.0 |
8 | Stark Smart Gym | 9.0 |
9 | DESPEGAR | 8.7 |
10 | VIVA AIR COLOMBIA | 8.3 |
Mejor Indice de Respuesta
1 | ALMACENES EXITO | 100.00 |
2 | LATAM | 100.00 |
3 | KOKORIKO | 100.00 |
4 | DESPEGAR | 100.00 |
5 | UBER | 100.00 |
6 | MERCADO LIBRE | 100.00 |
7 | TOSTAO | 100.00 |
8 | ATRAPALO | 100.00 |
9 | SERVIENTREGA | 100.00 |
10 | SUBWAY | 100.00 |
Las mas reclamadas
1 | MERCADO LIBRE | 18 |
2 | TIENDAS D1 | 13 |
3 | DESPEGAR | 11 |
4 | TIGO UNE | 10 |
5 | HOMECENTER | 9 |
6 | ALKOSTO | 8 |
7 | DEPRISA | 5 |
8 | RAPPI | 4 |
9 | VIVA AIR COLOMBIA | 4 |
10 | CUPONATIC | 3 |
Peor indice de Solucion
1 | MERCADO LIBRE | 6.3 |
2 | HOMECENTER | 16.7 |
3 | DESPEGAR | 18.2 |
4 | DEPRISA | 20.0 |
5 | ALKOSTO | 33.3 |
6 | TIGO UNE | 40.0 |
7 | TOSTAO | 50.0 |
8 | SUBWAY | 50.0 |
9 | KOAJ | 50.0 |
10 | DROGAS LA REBAJA | 50.0 |
Peor calificacion media del consumidor
1 | ALMACENES EXITO | 1.0 |
2 | DEPRISA | 1.0 |
3 | OLIMPICA | 1.0 |
4 | TIENDAS D1 | 1.0 |
5 | JUSTO & BUENO | 1.0 |
6 | LATAM | 3.0 |
7 | DESPEGAR | 4.8 |
8 | BANCOLOMBIA | 5.0 |
9 | MERCADO LIBRE | 5.4 |
10 | ETB | 6.0 |
Peor tiempo de respuesta
1 | RAPPI | 1.0 |
2 | TIENDAS D1 | 2.5 |
3 | MOVISTAR | 2.7 |
4 | DEPRISA | 3.2 |
5 | BANCOLOMBIA | 3.5 |
6 | TOSTAO | 4.0 |
7 | JUSTO & BUENO | 4.5 |
8 | BAVARIA | 4.5 |
9 | BEAT | 4.5 |
10 | ALKOSTO | 4.8 |
Peor indice de respuesta
1 | TIENDAS D1 | 30.77 |
2 | RAPPI | 50.00 |
3 | LINIO | 50.00 |
4 | HOMECENTER | 66.67 |
5 | MOVISTAR | 66.67 |
6 | CUPONATIC | 66.67 |
7 | ALKOSTO | 85.71 |
8 | ALMACENES EXITO | 100.00 |
9 | LATAM | 100.00 |
10 | KOKORIKO | 100.00 |